- Обзор
- Отзывы (0)
- Тех. характеристики
Перфоратор ПРЭГ-28-01 относится к изделиям бытового назначения и предназначен для работы в ударно-вращательном, вращательном и ударном режимах.
Ударно-вращательный режим предназначен для образования отверстий в бетоне, кирпиче и других строительных материалах.
Вращательный режим предназначен для сверления отверстий в металле, пластмассе и дереве.
Ударный режим предназначен для образования пазов в бетоне, кирпиче, древесине и для рубки металлов.
Перфоратор является реверсивным изделием, что позволяет изменять направление вращения рабочего шпинделя и расширяет его функциональные возможности.
| Номинальная потребляемая мощность | 1010 Вт |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Число ударов | 5200 уд/мин |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 15 мм |
| Тип электродвигателя | коллекторный |
| Число оборотов | 0-1100 об/мин |
| Система зажима рабочего инструмента | SDS-plus |
| Энергия удара | 3,2 Дж |
| Режим работы | S2-30 |
| Функция установки углового положения рабочего инструмента | да |
| Гарантия | 12 мес |
| Реверс | да |
| Вес с упаковкой (брутто) | 5,3 кг |
| Габариты в упаковке | 430x115x275 мм |
| Вес инструмента | 3,0 кг |
| Количество режимов | 3 |
| Виброзащита | нет |
| Тип реверса | механический |
| Лёгкий доступ к щёткам | нет |
| Максимальный диаметр бурения (бетон) | 28 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 40 мм |








