- Обзор
- Отзывы (0)
- Тех. характеристики
- Чугунный хонингованный цилиндр обеспечивает продолжительный срок службы
- Чугунный цилиндр и алюминиевая головка обеспечивает хороший отвод тепла
- Полиуретановые затворы обратных клапанов
- Стандартное быстросъемное соединение с обратным клапаном для подключения потребителей
- Два манометра: основной и установочный - для выбора необходимого давления на выходе
- Защита от перегрева
- Удобство транспортировки
Компрессор КВП-1-1600-24 предназначен для получения сжатого воздуха, который применяется в бытовых условиях совместно с использованием различных потребителей сжатого воздуха – пневмоинструмента и пневмонасадок, таких как: краскораспылители, пистолеты для продувки, пистолеты для подкачки шин, пневмостеплеры и т.д.
| Номинальная потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Число оборотов | 2850 об/мин |
| Максимальная производительность | 210 л/мин |
| Максимальное давление | 8 кгс/см²(бар) |
| Объем ресивера | 24 л |
| Тип привода | прямой |
| Количество цилиндров | 1 |
| Режим работы: при суммарном расходе воздуха 50% и более от максимальной производительности | ПВ70 |
| Режим работы: при суммарном расходе воздуха 25% и более от максимальной производительности | ПВ50 |
| Режим работы: при суммарном расходе воздуха менее 25% от максимальной производительности | непрерывный |
| Гарантия | 12 мес |
| Тип компрессора | масляный, поршневой |
| Вес с упаковкой (брутто) | 19 кг |
| Габариты в упаковке | 540x255x615 мм |
| Вес инструмента | 17,0 кг |

